「京都の生協」No.53 2004年8月発行 この号の目次・表紙

第39回 学生の消費生活に関する実態調査報告
全国大学生活協同組合連合会(作成/京都事業連合) 

 この調査は、大学生の生活や行動と生協の利用状況などを明らかにし、生協の諸活動の発展と学生生活の充実に役立てることを目的に毎年行なわれているもので、1963年からとりくまれています。全国約100大学4万人の参加のもとに実施され、社会的にも高い評価を得ています。
 (2003年10月実施の調査報告より一部抜粋して掲載)
【1ヶ月の収入】…引き続き収入は減少。自宅生の奨学金増が目立ちます。
自宅生 63,850円
  2002年(円) 2003年(円) 対比(%) 増減(円)
合計 64,130 63,850 99.6 -280
仕送り 21,070 17,640 83.7 -3,430
アルバイト 33,340 32,750 98.2 -590
奨学金 8,150 10,830 132.9 2,680
その他 1,570 2,630 167.5 1,060
自宅外生 130,030円
  2002年(円) 2003年(円) 対比(%) 増減(円)
合計 137,130 130,030 94.8 -7,100
仕送り 94,280 85,720 90.9 -8,560
アルバイト 23,230 23,560 101.4 330
奨学金 17,920 18,580 103.7 660
その他 1,700 2,180 128.2 480
【1ヶ月の支出】…収入減で、さらに生活費は引き締めて!
自宅生 60,010円
  2002年(円) 2003年(円) 対比(%) 増減(円)
合計 60,280 60,010 99,6 -270
住居費 150 230 153.3 80
食費 10,150 9,490 93.5 -660
書籍費 2,200 2,120 96.4 -80
教養娯楽費 7,600 7,670 100.9 70
その他 40,180 40,490 100.8 310
自宅外生 124,930円
  2002年(円) 2003年(円) 対比(%) 増減(円)
合計 131,830 124,930 94.8 -6,900
住居費 54,020 51,480 95.3 -2,540
食費 27,840 25,930 93.1 -1,910
書籍費 3,200 2,720 85.0 -480
教養娯楽費 9,690 9,950 102.7 260
その他 37,090 34,840 93.9 -2,250
【大学生活での重点】…昨年に続き勉強第一派がトップ。
  2002年(%) 2003年(%) 増減(%)
勉強第一 25.9 27.1 1.2
クラブ第一 13.5 13.0 -0.5
趣味第一 10.5 9.4 -1.1
豊かな人間関係 17.0 19.3 2.3
資格取得第一 6.2 6.3 0.1
バイトや貯金 2.8 2.1 -0.7
ほどほどに組み合わせ 17.0 14.8 -2.2
なんとなく 4.9 4.9 0
その他 0.9 2.0 1.1

〔 ひとつまえにもどる 〕


京都府生活協同組合連合会連合会