「京都の生協」No.61 2007年1月発行 | ![]() |
![]() |
京都府庁生活協同組合・成房智治理事長をたずねて 京都府庁に生協があってよかったと いわれるようにがんばりたい! |
京都府庁生活協同組合(以下、府庁生協と略します)は、京都府生協連18会員のなかで唯一の職域生協です。今回は、府庁生協の成房智治理事長をたずねました。成房理事長は2003年から京都生協の有識理事にも就任されています。 成房理事長から、府庁生協の事業や課題、理事長としての抱負などについてお話をうかがいました。小川正常任理事(総括)にも同席いただきました。 |
![]() 成房智治理事長 |
![]() 小川正常任理事(総括) |
![]() 小林智子会長理事 |
理事長になって5年 |
小林: | 理事長になられて何年になりますか? |
成房: | ことしで5年目です。 |
小林: | それまで府庁生協とはどんなかかわりがありましたか? |
成房: | 府庁生協ができたのが1972(昭和47)年1月でした。ちょうどそのころ、税理士の資格をとりたてのころで、監事になるよういわれ、第2期と第3期の4年間、監事をやりました。当時は規模も小さく、購買店舗と食堂、それに巡回販売車があるだけでした。でも、まわりの関心は高く、生協内には熱意があふれていましたね。 |
小林: | 自分たちでつくっていこうという…。 |
成房: | そうです。いろいろ失敗や混乱はありましたが、活気に満ちていました。4年間監事をやってから生協の役職からは離れていましたが、京都府をいったん退職した後、府の監査委員をつとめておりましたとき、任期4年の終わりごろに生協の理事長をやってほしいといわれたのです。自分では、任期が終わったら税理士事務所をやるつもりでしたが、自分のもっている知識が少しでも生かせればと思い、理事長を引き受けました。 |
職域生協としての府庁生協の役割と特徴 |
小林: | 組合員はどのくらいいますか。 |
成房: | いま1万人を少しこえています。組織率でいいますと、現役の府職員では全体の約90%が組合員です。本庁職員の95%、北部は90%、南部はスーパーなども多いのでやや低く80%という状況です。 |
小林: | 職域生協としての府庁生協の役割は? |
成房: | 府庁職員の福利厚生とくらしをささえる役割をになっています。 |
小林: | 事業にはどんなものがありますか? |
成房: | 本庁内には食堂・レストラン、購買店舗があります。その他に、国内外の旅行事業、イベントやコンサート、シネマなどのチケットを扱うサービス事業、京都生協との連携で「コープ葬クオレ」の利用もできるようになりました。 職域生協ですから、組合員の生協とのかかわりは、基本的には府の職員として勤務しているあいだだけですが、かぎられた対象にたいして、どのように事業を広げていくかが課題です。また府内全域には出先機関が約120ヵ所あります。そこで働く人たちの要望にどうこたえるかということも大きな課題です。 |
アンケートから見えてきた組合員のくらしの変化 |
小林: | 最近、組合員のアンケート調査をされましたね。 |
成房: | 「組合員意向調査」といいまして、4年ごとに実施しています。前回は2001年にやって、今回は2005年10〜11月にかけて4回目をおこないました。70項目にもわたる細かいアンケート調査になりましたが、やはり組合員の生活意識も変わってきています。 その変化は、昼食費のかけ方に特徴的にあらわれました。「昼食にどの程度費用をかけていますか」の問いに、「500円以下」の回答が、01年では32%だったのにたいし、05年では56%と24ポイントもふえています。府職員の収入がふえていないことが、昼食費に如実に反映しています。また、今回の調査でわかったもうひとつの特徴は、IT化がすすんでいることです。パソコンや携帯について、01年の調査では「もっている」が60〜70%でしたが、05年の調査ではともに90%をこえました。 |
小林: | 収入は前年よりふえない。でも、デジカメやパソコン、携帯はほしいし、必要。ほかに削るものがない。削れるものは食費ということで、昼食の価格にシビアになっているということでしょうか。 |
成房: | そうですね。府庁生協にとって食堂はメイン事業のひとつですが、経営状態がきびしくなっています。今回の調査は、その背景をあきらかにしたといえます。生活防衛の視点から弁当持参もふえています。そこで、生協も本庁購買店舗前で弁当の販売や市内出先機関で働く人のために弁当の配達をはじめました。配達弁当は、現在3コースを毎日1時間以内で回りきっています。こうした努力により、食堂利用の落ち込みをカバーしています。![]() (弁当販売には行列ができます ) |
府内全域の組合員に喜ばれる事業を |
小林: | 新しい事業で喜ばれている事業がありますか。 |
成房: | これまで書籍販売は通常5%引で、年に3〜4回10%引をおこなっていましたが、あらたにインターネットで注文できる「本やタウン」をはじめました。これは一度登録すると、府内どこからでも、そしていつでもインターネットで10%引の利用ができるというものです。 |
小川: | 現在、月間で1000冊以上利用されるようになりました。1割引は組合員にとって大きな魅力です。 |
成房: | そのほか家電量販店との提携による、これもインターネットを活用した家電製品のe・shop(イー・ショップ)もはじめたところです。 |
小川: | 府庁生協独自の組合員価格で斡旋するもので、組合員に喜んでもらっています。本庁でなくても利用・活用できる事業をおおいに広げていく必要があると思っています。その他、06年度からは4名から成る営業チームを編成し、生協のPRも兼ね、北から南まで約120の職場を月2回御用聞きにまわるようにしました。きめこまかい対応で注文も徐々にふえてきています。 |
組合員のくらしに役立つ府庁生協でありつづけたい! |
小林: | 組合員の声を生かす事業活動ということですね。 |
|
成房: | 府庁生協のスローガンは、「組合員のくらしのあらゆる場面で役立つ府庁生協でありつづけたい」です。ですから、「府庁に生協があってよかったといわれるようにがんばりたい!」といつも思っています。 | |
小林: | 4年に1回の組合員意向調査のほか、日常的に組合員から要望をきく仕組みにはどんなものがありますか。 |
|
成房: | 規模は小さいですが、機会あるごとにアンケート調査は実施しています。そのほかに「ひとことカード」の常設や機関誌『くらしコープ』への投書などがあります。直接ナマの声を聞く手段としては、各職場で組合員のなかから「生協委員」になってもらい、日ごろは生協の事業活動に協力してもらっていますが、その人たちからの意見・要望を聞く機会も設けています。「生協委員は人体の血液における酸素の役割。だから委員の活動がにぶると血液がにごり、生協活動も停滞する」ということで積極的な協力をお願いしています。 | |
小川: | 各職場の生協委員の方の役割はたいせつですね。 | |
成房: | 事業体は赤字が出ては継続できません。“赤字は出さない。そして、府職員の福利厚生の一翼をになっているんだ”という信念のもと、ここ4〜5年かろうじて収支トントンできています。これからも、保険、旅行、サービス事業や本庁にいなくても利用できるインターネットの活用などで、本庁・出先機関の全組合員に満足していただけるように努力していきたいと思っています。 | ![]() |
小林: | 「組合員になっていてよかった」「府庁に生協があってよかった」といってもらえる府庁生協として発展されることをこんごも期待しています。 |
臨時総代会を開催! | |
今回の講演は、大和学園理事でラ・キャリエール副校長の仲田雅博さんから 「京都の食と味」と題して、たいへん有意義なお話を聞くことができました。 |
京都府庁生活協同組合 京都府職員の福利厚生事業をになうとともに、府民向け窓ロサ一ビスもおこなっている。平和・環境・健康・福祉をキーワードにしながら、事業展開をはかっている。全国の都道府県の県庁生協との連携・交流を強めている。 |
|