「京都の生協」No.62 2007年4月発 | ![]() |
![]() |
全労済京都府本部・全京都勤労者共済生活協同組合 政田 滋理事長をたずねて “困ったときはお互いさま” 〜たすけあいの輪を大きくひろげた50年です |
全労済京都府本部・全京都勤労者共済生活協同組合は共済を取扱う“保障の生協”です。一般的には「全労済京都府本部」という名前で知られています。(※全労済京都府本部=全国労働者共済生活協同組合京都府本部) ことし創立50周年をむかえます。 今回は、四条御前にあるラボール京都7階・全労済京都府本部に政田滋理事長をたずねました。政田理事長から、共済生協の成り立ちや創立50周年記念事業のこと、夢・抱負などについてお話をうかがいました。金谷 薫専務理事にも同席いただきました。 |
![]() 政田滋(まさだ しげる)理事長 |
![]() 金谷薫(かなたに かおる)専務理事 |
![]() 小林智子会長理事 |
理事長になられて1年半 |
小林: | いつ理事長になられたのですか? |
政田: | ちょうど1年半前です。 |
小林: | 全労済とのつきあいはながいのですか? |
政田: | いえ、じつはそんなにながくないのです。労働組合の委員長時代(1996年ごろ)、全労済の担当者に、ぜひ労働組合で生活保障設計運動を取り組んでくださいといわれ、組合員が自分の現状を認識し、自分に見合ったライフプランを立てることは必要なことだと考え、労組をあげて取り組んだのが始まりでした。 |
働く人たちの“たすけあい” |
小林: | 共済生協の成り立ちについてお聞かせください。 |
政田: | 1954年、大阪でつくられたのが始まりです。戦後9年がたち、少し生活も立ち直り、働く人たちの“たすけあい”の制度がほしいということで共済生協がつくられました。創立当初は火災共済のみを取り扱いました。労働組合の協力をえながら事業を拡大して、現在ではこくみん共済をはじめ、損害、生命、賠償の分野にまで、組合員の要望にこたえて共済商品を開発してきました。京都にできたのは、1957年です。同じ年に全国組織・労済連(=全国労働者共済生活協同組合連合会)が設立され、ことしはちょうど50周年になります。当初は府県ごとに掛金や給付がまちまちでしたが、これを統合して全国同一掛金、同一給付になったのが1976年のことで、全国組織の略称も全労済になりました。 |
全労済の使命、在宅介護センターも開設 |
小林: | 現在の全労済京都府本部の規模は? |
政田: | 現在、組合員は京都で約20万人、全国で1390万人です。京都府本部の役職員は34人と協力職員(嘱託・人材派遣等)等をふくめて45人です。一昨年には伏見の大手筋に南部支所、在宅介護サービスセンターきょうとを開設しました。在宅介護サービスセンターは全国で21ヵ所あり、京都がいちばん新しいです。 |
小林: | それは組合員のニーズでもあり、地域貢献のためということでしょうか。 |
政田: | はい、むずかしい問題もありますが、介護事業に取り組むのは全労済の使命だと思っています。 |
小林: | ニーズといえば、自然災害共済は、近年の自然災害の多さを考えるとまさしく国民の感覚とフィットしているなぁと思います。私も昨年、自然災害共済に入りました。 |
政田: | ありがとうございます(笑)。全労済の使命というか、一般の保険とはちがうということをしめす2つの出来事があります。ひとつは1955年に新潟共済生協が創立して5ヵ月後に新潟大火が発生したときです。設立後5ヵ月ですから給付金が足りない。そこでどうしたかというと、加盟有力組合を通じて労金より融資を受け、被災者に全額給付をしたのです。 もうひとつは阪神・淡路大震災のときです。給付金だけでなく特別見舞金として、あわせて185億円支払うことができました。同時に全労済等が中心となって、各都道府県民会議、本部では国民会議を設置し、「被災者生活再建支援法成立」のために2500万人の署名を集めました。こうしたことから常日ごろから職員には「全労済は共済商品を売るんじゃない、“共済の心”を売るんだ」といっております。また、保険とちがうのは「運動としてささえられていることだ」と思いました。 |
創立50周年事業―感謝の表明、社会貢献、事業推進を柱に |
小林: | ことし創立50周年ということで、どんな事業を計画されていますか。 |
政田: | ![]() |
小林: | 地域・社会への還元、組合員への還元というのは生協ならではですね。 |
政田: | そのほかに、五山の送り火協賛やエコバッグ作成の取組みもあります。エコバッグの作成には大学生から約80点の作品が寄せられ、優秀作品の製品化をおこなっています。 |
小林: | お買い物袋持参の取組みは京都生協でも96年からすすめています。持参率は91%で、1年間でレジ袋約1300万枚が節約できています。 |
政田: | わたしの「夢」ということもあったのですが、「全労済の森づくり」があります。京都は75%が山林で、北部の山は荒れ放題のところもあります。京都府知事がモデルフォレスト協会を作ったのを知って、その1画を借りて植林し、全労済の森をつくろうと思い立ちました。全労済の森を見て地元の企業も森づくりに参加してくれれば京都の山林はよくなりますし、環境問題への発信になればと考えています。 |
好きな言葉は「日々これ革新」 |
小林: | 最後に、これからの抱負をお願いします。 | |
政田: | 私の生きざまとして、どんな仕事も3年で完成、4年めは引き継ぎと考えてやってきました。この1年半はあっという間に過ぎました。 全労済での3年目標を考えたとき、とりまく環境が大きく変化していることをおさえなければならないと思いました。ひとつは、2007年問題や少子・高齢問題、格差社会拡大など、どれをとっても事業の今後を左右する大きな変化があります。もうひとつは、生協法改正の問題です。得た結論のひとつは、経営のプロになっていかねばならないということです。もうひとつは組織や運営の面でももっと民主的でより透明性が求められるだろうということです。 共済ですから、相互扶助の立場でどういうことができるのか。わたしは現場主義なので、専務と二人でよく現場に行ってます。現場の声を聞かせてもらうことが大切と考えています。 |
|
小林: | くらしにぴったりの商品をどう開発するかが大事なことですね。 | |
政田: | 自殺やいじめなど、悲しい事件が多発しているいまの時代こそ、“困ったときはお互いさま”、相互扶助の全労済をもっと知ってもらい、助け合えるような社会になればと思います。私のいちばん好きな言葉は「日々これ革新」。昨日より今日、今日より明日、一日でもよくなろうということです。その目標にむかって、これからも京都府のみなさんに愛されて、ご利用いただける全労済になりたいと思っています。 | |
小林: | 本日は熱意のこもったお話をありがとうございました。 | |
![]() 全労災50周年ポスター |
![]() |
全京都勤労者共済生活協同組合 知事認可のもと共済事業を行っている。76年の全国組織統合により「全労済」の輪に加わった。「火災共済」「こくみん共済」「ねんきん共済」「マイカー共済」など、生命から損害・賠償分野まで、勤労者のための幅広い生活保障活動を展開している。 |
|